400-823-3023
服務熱線:400-823-3023
粵十WMS倉儲
管理系統 出入庫管理
貨主手機下單
冷庫費用結算
盤點及報表
|
依托公司多年深耕冷鏈倉庫管理行業、和大量服務案例所積累的豐富經驗,結合應用云技術、人工智能技術、互聯網技術,打造功能全面、操作便捷、穩定安全的WMS倉儲管理系統,通過連接智能化設備收集貨物信息和操作行為,提供出入庫作業、庫存盤點、訂單任務管理、物流配送、財務管理、追溯、預警等數字化應用,并配套移動端手機管理平臺和各種電子報表以及接口,讓您輕松管理倉庫,可提升30%作業效率。 |
| 項目 | 模塊名稱 | 功能簡述 |
| 業務管理 | 租倉合同管理 | 租倉合同是冷庫管理的基礎。租倉合同包含了冷庫客戶倉租單價及雜費收費的基本項目,入庫及出庫時的雜費計算均按合同的標準執行。 |
| 包倉轉零倉 | 租倉可以分為零倉及包倉,在特定的情況下可以將包倉轉為零倉或將零倉轉為包倉。 | |
| 零倉轉包倉 | 將零倉合同轉成包倉。 | |
| 入庫理貨單 | 客戶來貨時,指定入貨的樓層進行理貨完成后(填寫入庫理貨單),在系統內容進行理貨登記。 | |
| 商品入庫處理 | 導入入庫理貨單,并打印入庫單及客戶的入庫存折。 | |
| 預出庫通知單 | 冷庫客戶出貨時,開單室系統內開具預出庫通知單,并打印交于客戶到指定樓層出庫。 | |
| 出庫理貨 | 指定出庫樓層完成出庫后(填寫出庫理貨單),系統內登記出庫理貨資料。 | |
| 商品出庫管理 | 開單至導入完成出庫的出庫理貨單。并打印存折和出庫單。 | |
| 調倉出庫 | 調倉出庫操作人員在系統內根據填寫的調倉申請單錄入需要調出的商品資料(以調倉申請單和調倉出庫理貨單為準)。 | |
| 調倉入庫 | 調倉入庫人員對完成調倉出庫的調倉單進行調倉入庫登記。 | |
| 調倉審核 | 導開單室對調倉入庫完成的單據進行審核。 | |
| 商品出庫 | 為保證商品在庫內的實際位置與系統電子平面圖的位置及數量保持一致,當庫內商品調換庫位時,須對系統內的商進行庫位調整。 | |
| 倉品調倉 | 按先進先出的方式對冷庫客戶進行出庫處理。雜費根據租倉合的項目為準。 | |
| 費用結算 | 定期或臨時對客戶進行費用結算(包含客戶的倉租、出入庫雜費及臨時雜費)。對長時間有貨的客戶,可定在每月指定日期進行結算,一般是在每月25日,對出清的客戶,進行即時間結算。 | |
| 收款登記 | 對已結算的客戶進行收款登記,可以一次收完或分多次收取。 | |
| 退款登記 | 系統可對客戶收取押金或倉租。如果多收或退還押金可以進行退款登記。 | |
| 作業單管理 | 對不能在合同中明確表述的一些費用。可以通過作業單的的方式進行收取。比如加費等費用。 | |
| 過車處理 | 過車收費登記。 | |
| 商品轉戶處理 | 冷庫客戶與客戶間的商品交易行為,冷庫不收取費用,僅商品所屬權進行調整。 | |
| 質檢管理 | 對商品進行品質檢查。 | |
| 數據查詢 | 批號進出庫查詢 | 查詢某個批號的出入庫記錄,便于與客戶進行出入庫對帳。 |
| 租倉合同信息 | 查詢租倉合同 | |
| 入庫信息 | 查詢商品入庫資料及其合同、存放位的信息。 | |
| 出庫信息 | 查詢商品出庫資料及其存放位置。 | |
| 調倉信息 | 查詢商品的調倉信息。 | |
| 費用結算信息 | 查詢系統結算過的費用信息。 | |
| 收款信息 | 查詢收款信息。 | |
| 作業單信息 | 查詢雜費作業單信息。 | |
| 轉戶信息 | 查詢客戶轉戶資料。 | |
| 系統報表 | 庫存統計表 | 主要為倉管或冷庫管理人員所用 |
| 庫房日報表 | 庫房日報表 | |
| 商品庫存盤點表 | 盤點庫存商品 | |
| 倉庫庫存明細表 | 庫存各類商品明細 | |
| 商品庫存匯總 | 庫存各類商品匯總量。 | |
| 商品庫存表 | ||
| 商品類別匯總表 | 對庫內商品分類別匯總 | |
| 商品類別明細表 | 對庫內商品按子類進行匯總 | |
| 吞吐量統計表 | 注:吞吐量=入庫+出庫,是反映冷庫盈利能力的指標。 | |
| 商品吞吐量統計表 | 統計冷庫商品吞吐量 | |
| 進出量、庫存量日明細表 | 統計冷庫商品進出存情況 | |
| 出入庫明細表 | 打印或導出商品進出庫報表 | |
| 進出存累計表 | 打印商品進出存累計 | |
| 客戶庫存表 | 主要針對客戶的報表。讓客戶輕松了解自己商品庫存狀況 | |
| 客戶商品類別分析表 | 打印客戶商品類別報表 | |
| 客戶商品庫存表 | 打印客戶商品庫存匯總表 | |
| 客戶歷史庫存表 | 打印任意日期客戶商品庫存 | |
| 客戶歷史庫存明細表 | 打印客戶歷史庫存 | |
| 客戶歷史吞吐量表 | 打印客戶歷史吞吐量 | |
| 客戶明細帳 | 打印客戶明細帳 | |
| 應結算客戶情況列表 | 統計需結算的客戶的報表 | |
| 客戶庫存匯總表 | 打印客戶庫存匯總報表 | |
| 應收應付報表 | 各類應收應付報表 | |
| 未收倉租匯總表 | 客戶未收冷藏費報表 | |
| 已收倉租匯總表 | 已收冷藏費報表 | |
| 應付明細表 | 客戶應付費用報表 | |
| 結算收款匯總表 | 冷庫結算收款情況匯總表 | |
| 營業收入明細表 | 打印冷庫營業收入明細 | |
| 已收款營業收入明細表 | 對已收款進行明細分類統計 | |
| 未收款營業收入明細表 | 打印營業收入中的未收款項目明細報表 | |
| 客戶結算單收款情況表 | 打印客戶結算單的收款情況 | |
| 應收帳款明細表 | 打印客戶應收帳款明細 | |
| 押金收支明細表 | 打印預收款明細報表 | |
| 財務分析報表 | 財務相關報表 | |
| 倉租分析報表 | ||
| 費用明細統計表 | ||
| 收入項目表 | ||
| 收入統計表 | ||
| 應收帳款結算明細表 | ||
| 應收帳款匯總表 | ||
| 客戶資料報表 | 客戶信息資料 | |
| 經營情況報表 | ||
| 經營情況月報表 | ||
| 經營情況年報表 | ||
| 保質期到期提示報表 | ||
| 倉庫進、出、存統計報表 | ||
| 搬運費日報表 | 計件人員工資 | |
| 冷庫日結算報表 | ||
| 分析圖標 | 庫存流量分析 | |
| 倉庫庫存分析 | ||
| 財務分析 | ||
| 商品類別分析 | ||
| 周轉率分析 | ||
| 商品結構比重分析 | ||
| 收入結構分析 | ||
| 系統管理 | 商品管理 | 樹形管理商品資料(商品的編號、名稱、規格、儲存類型等),冷庫的基本資料。 |
| 庫位管理 | 樹形管理倉庫平面庫庫位資料,設定冷庫各庫位條位的類型。 | |
| 客戶資料 | 樹形管理冷庫客戶資料。 | |
| 修改密碼 | 操作人員改動自己的登錄密碼 | |
| 系統日志 | 查詢操作人員對系統的操作記錄 | |
| 系統設置 | 設置系統的初始化數據。收費項目及標準等 | |
| 倉庫平面圖 | 設置系統的電子平面圖,嚴格與冷庫實際庫位平面保持一致 | |
| 單據套打格式 | 進行提貨卡及出庫單的套打格式設定 | |
| 手 機APP 及 郵 件 通 知 平 臺 | 密碼修改 | 客戶登入系統后可自修改自己的登錄密碼 |
| 歷史庫存明細表 | 查詢任一日期的庫存明細資料 | |
| 入庫明細查詢 | 查詢指定日期段的入庫信息 | |
| 出庫明細查詢 | 查詢指定日期段的出庫信息 | |
| 客戶進出庫明細帳 | 查詢指定日期段的出入庫匯總明細信息 | |
| 吞吐量分析圖 | 查詢指定日期段的進出吞吐量 | |
| 結算資料查詢 | 查詢指定日期的費用結算清單 | |
| 冷藏費月分析圖 | 圖表分析客戶交費情況 | |
| 交費資料查詢 | 查詢指定日期段的資料明細資料 | |
| 建立備貨單 | 通過網絡建立預出庫單 | |
| 編輯備貨單 | 編輯預出庫單 | |
| 刪除備貨單 | 刪除預出庫單 | |
| 入庫信息APP信息推送 | 入庫時自動推送APP信息 | |
| 出庫信息APP信息推送 | 出庫時自動發送APP信息 | |
| 結算信息APP信息推送 | 結算時自動發送APP信息 | |
| 收款信息APP信息推送 | 收款后自動發送APP信息 | |
| 客戶郵件發送 | 向客戶發送電子郵件 | |
| 結算單郵件 | 將結算單以郵件附件的形式向客戶發送,方便客戶結算對帳 | |
| 自動收發APP信息 | 系統自動將入庫、出庫、交費等資料發送到客戶手機 | |
| 手動推送APP信息 | 操作員自主手動向客戶手機發送APP信息 |
Spring
MVC
Mysql
Oracle
文檔
系統
數據安全加密
數據校驗
用戶不可否認性
用戶和管理權限區分
參數化驗證
漏洞掃描
賬戶雙重認證
動態密鑰
第三方認證
VPN技術
保密性
完整性
可用性
VPN虛擬專用網絡
全量備份
數據庫自動備份
雙機熱備
異地備份
涵蓋多種系統,行業軟件領先者
自動化流程覆蓋,大幅降低成本
顛覆傳統模式,一鍵解決各類管理難題
優化客戶管理模式,提高銷售業績
全流程數字化,一物一碼品質可見
全套移動應用安全框架,確保企業信息安全
專為樓宇智能而生,安全、節能、可控
實現招商一體化管理,高效、保質招商
采用先進穩定的系統,滿足園區未來發展
幫助用戶輕松實現智能化的音頻輸出
系統功能全面,可遠程監控管理
國內先進系統,節省時間,提高工作效率
優化資源配置,安全性大大提高
可應用于多種類型網絡,實現系統級聯管理
數字化全面賦能冷鏈行業CRM解決方案
提升物業智能化管理,將園區樓宇盡收一體
效率化、平臺化提升園區物業管理效率
引領生鮮、凍品、食品冷鏈監測系統
智慧車輛中樞系統,重新定義生態價值
智慧大數據可視化分析綜合決策平臺
冷鏈車輛運輸全方位智能調度與管理平臺